Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών: Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Δήμος:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:03:43
Ενσωμάτωση
945 / 945
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών
Εγκυρα
333.024
98%
Ακυρα
3.925
1%
Λευκά
2.974
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 45,81% 152.558 7
2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 28,22% 93.991 4
3 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 6,19% 20.604 1
4 Κίνημα Αλλαγής Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 5,59% 18.616 1
5 ΜέΡΑ25 Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 4,14% 13.787 1
6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 2,54% 8.460 1
7 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 2,00% 6.667 0
8 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 1,38% 4.603 0
9 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 1,31% 4.363 0
10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 0,93% 3.092 0
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές